Scratch Complet MINIME M
  DOSSARD NOM PRENOM SEXE /sx CAT /cat CLUB P1 Tps1 Vit1 P2T Tps2T Vit2T P3T Tps3T Vit3T TEMPS
1 188 SABY YOHAN M 1 MI 1 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 13 0:04:59.6 18 3 0:17:33.3 34,2 1 0:04:53.9 18,4 0:27:26.96
2 125 BLONDEL HERMANT EMILE M 2 MI 2 ECAC TRIATHLON DUATHLON 14 0:04:59.8 18 4 0:17:33.5 34,2 2 0:04:55.8 18,3 0:27:29.29
3 135 VIEL ROMAIN M 3 MI 3 GTVHS 5 0:04:56.1 18,2 7 0:17:36.2 34,1 3 0:05:05.3 17,7 0:27:37.73
4 187 MOREL GUILLAUME M 4 MI 4 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 1 0:04:49.5 18,7 10 0:17:42.6 33,9 5 0:05:12.5 17,3 0:27:44.63
5 174 DENIAU QUENTIN M 5 MI 5 VSF TRIATHLON 17 0:05:02.8 17,8 1 0:17:30.9 34,3 6 0:05:12.6 17,3 0:27:46.37
6 163 MERSAK CORENTIN M 6 MI 6 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 11 0:04:59.0 18,1 5 0:17:34.3 34,1 9 0:05:23.1 16,7 0:27:56.49
7 161 REGOST AUGUSTIN M 7 MI 7 LYS AA TRI CLUB 2 0:04:53.3 18,4 9 0:17:39.3 34 15 0:05:27.8 16,5 0:28:00.48
8 185 PASTEUR ROBIN M 8 MI 8 CRV LYON TRIATHLON 9 0:04:58.1 18,1 2 0:17:32.9 34,2 41 0:05:53.9 15,3 0:28:25.13
9 160 RIGAUX JULIEN M 9 MI 9 LYS AA TRI CLUB 6 0:04:56.4 18,2 6 0:17:35.1 34,1 44 0:05:55.6 15,2 0:28:27.23
10 137 CHAUVIN SIMON M 10 MI 10 TRI LION BELFORT 10 0:04:58.8 18,1 21 0:18:19.2 32,7 7 0:05:17.5 17 0:28:35.66
11 131 ROUX MARVIN M 11 MI 11 ST RAPHAEL TRIATHLON 32 0:05:15.8 17,1 13 0:17:58.8 33,4 8 0:05:22.2 16,8 0:28:36.97
12 102 BROCHIER ALEXANDRE M 12 MI 12 TRIMOVAL 15 0:05:00.4 18 23 0:18:22.7 32,6 16 0:05:28.0 16,5 0:28:51.21
13 147 FOURNIER-SOULAT LEO M 13 MI 13 TRIATHLON CLUB DE ST QUENTIN EN Y 7 0:04:56.6 18,2 16 0:18:07.6 33,1 35 0:05:48.1 15,5 0:28:52.46
14 111 TREIK ROMAIN M 14 MI 14 AUTUN TRIATHLON 22 0:05:09.6 17,4 14 0:18:06.4 33,1 23 0:05:37.9 16 0:28:54.06
15 140 PUZENAT ROBIN M 15 MI 15 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 23 0:05:09.9 17,4 15 0:18:06.5 33,1 26 0:05:41.1 15,8 0:28:57.61
16 191 MOURIER JOCELYN M 16 MI 16 VALENCE TRIATHLON 39 0:05:23.0 16,7 12 0:17:51.4 33,6 32 0:05:47.3 15,5 0:29:01.83
17 107 FATIN ENGEURRAND M 17 MI 17 TCA CESTAS 19 0:05:08.9 17,5 35 0:18:44.9 32 11 0:05:24.8 16,6 0:29:18.69
18 186 CHAMERAT DUMONT ANTONY M 18 MI 18 CRV LYON TRIATHLON 37 0:05:21.5 16,8 11 0:17:50.8 33,6 53 0:06:07.9 14,7 0:29:20.37
19 184 ROMANI GAUTHIER M 19 MI 19 VITROLLES TRIATHLON 29 0:05:15.1 17,1 32 0:18:37.1 32,2 19 0:05:30.4 16,3 0:29:22.77
20 156 ANTRAYGUE ANTOINE M 20 MI 20 TULLE TRI 40 0:05:23.4 16,7 28 0:18:32.4 32,4 21 0:05:32.4 16,2 0:29:28.37
21 126 CLEMENT BASILE M 21 MI 21 ECAC TRIATHLON DUATHLON 31 0:05:15.5 17,1 31 0:18:37.0 32,2 25 0:05:39.9 15,9 0:29:32.50
22 143 VANOVERSCHELDE THOMAS M 22 MI 22 EC SARTROUVILLE 25 0:05:11.3 17,3 33 0:18:37.7 32,2 29 0:05:44.4 15,7 0:29:33.60
23 142 BALANGER CLEMENT M 23 MI 23 POISSY TRIATHLON 18 0:05:04.6 17,7 36 0:18:50.5 31,8 24 0:05:39.4 15,9 0:29:34.69
24 159 TROLLE CLEMENT M 24 MI 24 LYS AA TRI CLUB 20 0:05:09.1 17,5 39 0:19:01.1 31,5 10 0:05:24.8 16,6 0:29:35.13
25 172 DROUAULT THOMAS M 25 MI 25 MAT 72 LE MANS TRIATHLON 47 0:05:25.8 16,6 26 0:18:28.4 32,5 27 0:05:41.7 15,8 0:29:36.00
26 190 PEYTIER CLEMENT M 26 MI 26 VALENCE TRIATHLON 42 0:05:23.9 16,7 22 0:18:22.7 32,6 37 0:05:50.4 15,4 0:29:37.16
27 178 ANTONINI GUILLAUME M 27 MI 27 DTP AUBAGNE 30 0:05:15.3 17,1 30 0:18:35.1 32,3 40 0:05:52.9 15,3 0:29:43.41
28 132 BOUISSON JEREMY M 28 MI 28 TOULON MUTUELLE VERTE 26 0:05:13.6 17,2 34 0:18:38.4 32,2 42 0:05:55.0 15,2 0:29:47.12
29 106 CURIEN CHRISTOPHE M 29 MI 29 TCA CESTAS 44 0:05:25.3 16,6 27 0:18:29.5 32,4 45 0:05:55.7 15,2 0:29:50.68
30 151 TERRASSOUX STEVEN M 30 MI 30 TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 34 0:05:16.8 17 38 0:19:01.1 31,5 34 0:05:48.0 15,5 0:30:06.09
31 154 MONTBARBON MARTIN M 31 MI 31 TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE 38 0:05:22.0 16,8 25 0:18:27.4 32,5 62 0:06:18.2 14,3 0:30:07.69
32 105 DUBUCQ YOANN M 32 MI 32 TCA CESTAS 27 0:05:13.7 17,2 40 0:19:03.7 31,5 43 0:05:55.6 15,2 0:30:13.14
33 179 CHEVAL ANTOINE M 33 MI 33 DTP AUBAGNE 60 0:05:36.4 16 18 0:18:16.3 32,8 67 0:06:22.8 14,1 0:30:15.69
34 145 CREPIN ANDY M 34 MI 34 STE GENEVIEVE DES BOIS 21 0:05:09.4 17,4 51 0:19:42.7 30,4 18 0:05:30.0 16,4 0:30:22.31
35 180 ROUGERIE MIKE M 35 MI 35 MISTRAL TRIATH CLUB 55 0:05:31.9 16,3 20 0:18:18.4 32,8 71 0:06:35.1 13,7 0:30:25.57
36 127 STERI-CLEMENT ADRIEN M 36 MI 36 ECAC TRIATHLON DUATHLON 50 0:05:27.1 16,5 41 0:19:16.0 31,1 36 0:05:49.0 15,5 0:30:32.19
37 108 TOURNEMINE PAUL M 37 MI 37 BILLOM TRIATHLON 58 0:05:34.7 16,1 42 0:19:16.5 31,1 30 0:05:45.4 15,6 0:30:36.69
38 139 VOINOT STEVEN M 38 MI 38 CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 24 0:05:10.9 17,4 52 0:19:56.6 30,1 20 0:05:31.1 16,3 0:30:38.80
39 110 REGERAT ALEXIS M 39 MI 39 MONTLUCON TRIATHLON 28 0:05:14.4 17,2 49 0:19:34.2 30,7 38 0:05:51.4 15,4 0:30:40.18
40 170 LE GALL ANTOINE M 40 MI 40 ENDURANCE 72 TRIATHLON 53 0:05:30.9 16,3 44 0:19:20.1 31 50 0:06:00.2 15 0:30:51.38
41 166 ESCAFFRE VALENTIN M 41 MI 41 EVREUX AC TRI 54 0:05:31.7 16,3 45 0:19:22.2 31 49 0:06:00.2 15 0:30:54.28
42 171 DE POORTER AXEL M 42 MI 42 ENDURANCE 72 TRIATHLON 48 0:05:26.0 16,6 46 0:19:27.2 30,8 57 0:06:11.9 14,5 0:31:05.26
43 114 PHILIBERT THEO M 43 MI 43 TRIATHLON MACON CLUB 49 0:05:26.5 16,5 48 0:19:31.1 30,7 64 0:06:21.2 14,2 0:31:19.00
44 133 PELLEGRY KEVIN M 44 MI 44 TOULON MUTUELLE VERTE 41 0:05:23.5 16,7 59 0:20:14.1 29,6 28 0:05:43.6 15,7 0:31:21.39
45 144 ELIASSE ROMAIN M 45 MI 45 EC SARTROUVILLE 35 0:05:17.4 17 62 0:20:17.4 29,6 33 0:05:47.6 15,5 0:31:22.64
46 169 VAUQUELIN MATTHIEU M 46 MI 46 VDR TRI 62 0:05:38.0 16 47 0:19:27.7 30,8 69 0:06:24.8 14 0:31:30.62
47 148 TRIMBOUR THIBAULT M 47 MI 47 TRIATHLON CLUB DE ST QUENTIN EN Y 36 0:05:17.9 17 64 0:20:21.3 29,5 46 0:05:55.8 15,2 0:31:35.13
48 173 BOCQUEHO MARC M 48 MI 48 TRIATHLON CLUB NANTAIS 59 0:05:35.2 16,1 43 0:19:17.8 31,1 75 0:06:44.0 13,4 0:31:37.16
49 116 ELAUDAIS CEDRIC M 49 MI 49 ECUREUILS DE PLOUAY TRIATHLON 56 0:05:33.7 16,2 56 0:20:08.2 29,8 51 0:06:06.3 14,7 0:31:48.29
50 150 VERGES MICKAEL M 50 MI 50 AQUA SPORTS ST CYPRIEN 65 0:05:39.6 15,9 63 0:20:21.1 29,5 47 0:05:59.2 15 0:31:59.99
51 121 BETTOLO ROBIN M 51 MI 51 US VENDOME TRIATHLON 57 0:05:33.9 16,2 55 0:20:06.4 29,8 65 0:06:21.4 14,2 0:32:01.81
52 124 BOUTIN FLORIAN M 52 MI 52 CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 68 0:05:43.9 15,7 57 0:20:09.2 29,8 54 0:06:08.6 14,6 0:32:01.95
53 119 MOULIN NICOLAS M 53 MI 53 TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 66 0:05:41.7 15,8 53 0:19:57.4 30,1 68 0:06:23.0 14,1 0:32:02.24
54 176 MIGNE VINCENT M 54 MI 54 LA ROCHELLE TRIATHLON 46 0:05:25.7 16,6 73 0:21:12.9 28,3 17 0:05:29.7 16,4 0:32:08.49
55 149 SONNERY COTTET ARNAUD M 55 MI 55 AQUA SPORTS ST CYPRIEN 79 0:06:02.7 14,9 54 0:19:59.4 30 52 0:06:06.9 14,7 0:32:09.15
56 157 LABDANT QUENTIN M 56 MI 56 NEUVES MAISONS TRIATHLON 54 70 0:05:47.0 15,6 61 0:20:16.7 29,6 58 0:06:12.3 14,5 0:32:16.12
57 155 DULERY MAXIME M 57 MI 57 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 75 0:05:53.2 15,3 58 0:20:09.9 29,8 60 0:06:13.6 14,5 0:32:16.92
58 181 DELMAS ANTHONY M 58 MI 58 SARDINES TRIATHLON 67 0:05:42.0 15,8 67 0:20:36.9 29,1 48 0:05:59.2 15 0:32:18.23
59 112 LEMOINE ERIC M 59 MI 59 BEAUNE MONNOT TRIATHLON 51 0:05:28.4 16,4 68 0:20:45.2 28,9 55 0:06:09.0 14,6 0:32:22.66
60 123 CHRETIEN ALEXIS